Typ | Domácí soutěž ČP (žebříčková) | |
Termín konání | 18.03.2018 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2017 - 2018 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | VC Dukly Olomouc jaro | |
Popis | ||
Výsledky | 20180318-Seniorky-konecne-poradi.pdf | |
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 40 | |
Počet zahraničních účastníků | 5 | |
Počet států | 2 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 1 | |
Započítat do ČP | 100% | |
Započítat do MČR | 0% |