Typ | Turnaj kateg. do 23 let | |
Termín konání | 14.04.2018 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2017 - 2018 | |
Zbraně | Fleret | |
Turnaj | MT - U23 Göppingen | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 65 | |
Počet zahraničních účastníků | 10 | |
Počet států | 6 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 1 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |